| MARKASI | MODELİ | AÇIKLAMA | ||||||
| MUTAFÇILAR | 1993 | BARTIN | 110 luk primer - seconder kırma eleme tesisi | |||||
| KENSAN | 2019 | BARTIN | 110 luk primer - seconder kırma eleme tesisi | |||||
| MUTAFÇILAR + KENSAN | 2008 | AKKAYA | 110 luk primer - seconder kırma eleme tesisi | |||||
| MARKASI | MODELİ | AÇIKLAMA | ||||||
| FRUKOWA HCR900DS | 2007 | 34-07-17988 | Tam rok delici | |||||
| FRUKOWA HCR910DS | 2017 | 67-05-18-08 | Hidrolik Delici | |||||
| FRUKOWA HCR1200 DSIII | 2017 | 67-15-17-03 | Hidrolik Delici | |||||
| MARKASI | MODELİ | PLAKA | AÇIKLAMA | |||||
| VOLVO L 120 E | 2006 | 34-06-7170 | Lastik tekerlekli yükleyici | |||||
| KAWAZAKİ Z85 | 2008 | 34-08-8326 | Lastik tekerlekli yükleyici | |||||
| KAWAZAKİ Z90 | 2008 | 67-05-9010 | Lastik tekerlekli yükleyici | |||||
| VOLVO L 150 G | 2012 | 34-00-12473 | Lastik tekerlekli yükleyici | |||||
| CASE 921 F | 2017 | 67-15-1706 | Lastik tekerlekli yükleyici | |||||
| KOMATSU PC-200 | 2010 | 67-05-10007 | Paletli ekskavatör (20 ton) | |||||
| VOLVO EC350 DL | 2015 | 67-05-1503 | paletli ekskavatör | |||||
| VOLVO EC350 DL | 2015 | 67-05-1504 | paletli ekskavatör | |||||
| VOLVO EC250 DL | 2016 | 67-05 1608 | paletli ekskavatör | |||||
| CASE CX300C | 2016 | 67-15-1705 | Paletli ekskavatör (30 ton) | |||||
| VOLVO EC350 DL | 2018 | 67-05-1809 | paletli ekskavatör | |||||
| MARKASI | MODELİ | AÇIKLAMA | ||||||
| CHAMPION GREYDER D-562 | 1974 | 67-10-170003 | Greyder | |||||
| CHAMPION GREYDER | Greyder | |||||||
| MARKASI | MODELİ | PLAKA | AÇIKLAMA | |||||
| MAN | 2006 | 67 TV 209 | DAMPERLİ KAMYON | |||||
| MERCEDES | 2018 | 67 ABC 794 | ARAOCS-DAMPERLİ KAMY. | |||||
| MERCEDES | 2018 | 06 BCJ 877 | AROCS-4145 DAMPERLİ KMY | |||||
| MERCEDES | 2018 | 06 BCJ 915 | AROCS-4145 DAMPERLİ KMY | |||||
| MASSEY FERGUSON | 2000 | 54 YN 309 | MF 265 S TRAKTÖR | |||||
| FATİH | 1993 | 67 TE 746 | MAZOT TANKER | |||||
| MERCEDES | 2011 | 67 TY 158 | KIRKAYAK KAMYON | |||||
| MERCEDES | 2004 | 67 TL 652 | DAMPERLİ KAMYON | |||||
| MERCEDES | 2015 | 67 TM 129 | DAMPERLİ KAMYON | |||||
| MAN | 2006 | 67 TV 211 | DAMPERLİ KAMYON | |||||
| MERCEDES | 2015 | 67 LG 126 | SERMAC BETON POMPALI KAMYON 46M | |||||
| MERCEDES | 2011 | 67 TV 065 | SERMAC BETON POMPALI KAMYON 38M | |||||
| MERCEDES | 2011 | 67 TV 064 | BETA MİKSERLİ KAMYON-8M3 | |||||
| SCANIA | 2005 | 67 TV 354 | BETA MİKSERLİ KAMYON-12M3 | |||||
| MERCEDES | 2011 | 67 UA 705 | İMER MİKSERLİ KAMYON-12M3 | |||||
| MERCEDES | 2011 | 67 UA 706 | İMER MİKSERLİ KAMYON-12M3 | |||||
| SCANIA | 2006 | 67 TR 276 | MİKSERLİ KAMYON- 12 M3 | |||||
| MERCEDES | 2016 | 67 TG 427 | MİKSERLİ KAMYON - 12M3 | |||||
| MERCEDES | 2014 | 67 TG 718 | MİKSERLİ KAMYON - 12M3 | |||||
| MERCEDES | 2017 | 67 TJ 915 | MİKSERLİ KAMYON - 12M3 | |||||
| IVECO | 1998 | 67 TY 912 | ÇEKİCİ(TIR) | |||||
| ÖZSAN | 2003 | 67 TV 213 | LOWBET YARI ROMÖRK | |||||
| MARKASI | MODEL | PLAKA | AÇIKLAMA | |||||
| BMW-116İ | 2008 | 34 BD 5340 | HUSUSİ OTO | |||||
| BMW-X5 | 2017 | 34 RR 6558 | HUSUSİ OTO | |||||
| FORD FIESTA | 2015 | 67 TN 979 | HUSUSİ OTO | |||||
| MERCEDES 4MATİC | 2016 | 06 ADC 443 | HUSUSİ OTO | |||||
| FORD TRANSİT | 2015 | 67 LG 760 | ÇİFT KABİN KAMYONET | |||||
| FORD | 2016 | 67 LM 533 | TRANSİT MİNÜBÜS 14+1 | |||||
| FORD TRANSİT | 2016 | 67 TJ 209 | ÇİFT KABİN KAMYONET | |||||
| FORD TRANSİT | 2009 | 67 TU 846 | TRANSİT MİNÜBÜS | |||||
| FIAT DOBLO | 2014 | 67 UF 993 | KAMYONET PANELVAN | |||||
| FORD COURIER | 2016 | 67 TJ 207 | KAMYONET PANELVAN | |||||
| FORD TRANSİT | 2017 | 67 AAJ 150 | ÇİFT KABİN KAMYONET | |||||
© 2020. Yılmaz Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.